Modell | DJI Mavic 3T |
Gewicht (mit Propellern, ohne Zubehör) | 920g |
Abmessungen | Gefaltet (ohne Propeller): 221 × 96,3 × 90,3 mm (L×B×H) |
Diagonale Länge | 380,1 mm |
Max. Steiggeschwindigkeit | 6 m/s (Normalmodus) |
Max. Sinkgeschwindigkeit | 6 m/s (Normalmodus) |
Höchstgeschwindigkeit (auf NHN, bei Windstille) | 15 m/s (Normalmodus) |
Max. Windwiderstandsfähigkeit | 12 m/s |
Max. Starthöhe über NHN | 6.000 m (ohne Nutzlast) |
Max. Flugzeit (bei Windstille) | 45 min |
Max. Schwebezeit (bei Windstille) | 38 min |
Max. Flugdistanz | 32 km |
Max. Nickwinkel | 30° (Normalmodus) |
Max. Winkelgeschwindigkeit | 200°/s |
Betriebstemperatur | -10 °C bis 40 °C |
Motormodell | 2008 |
Propellertyp | 9453F Enterprise-Propeller |
Signalleuchte | Im Fluggerät integriert |
Klasse | C2 (EU) |
Sensor | 1/2″ CMOS, effektive Pixel: 48 MP |
Objektiv | Sichtfeld: 84° |
ISO | 100 bis 25600 |
Verschlusszeit | Elektronischer Verschluss: 8 bis 1/8000 s |
Maximale Bildgröße | 8000×6000 |
Fotomodi | Einzelaufnahme: 12 MP / 48 MP |
Videoauflösung | H.264 |
Bitrate | 4K: 85 MBit/s |
Fotoformat | JPEG |
Videoformat | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Sensor | 1/2″ CMOS, effektive Pixel: 12 MP |
Objektiv | Sichtfeld: 15° |
ISO | 100 bis 25600 |
Verschlusszeit | Elektronischer Verschluss: 8 bis 1/8000 s |
Maximale Bildgröße | 4000×3000 |
Fotoformat | JPEG |
Videoformat | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Fotomodi | Einzelaufnahme: 12 MP |
Videoauflösung | H.264 |
Bitrate | 4K: 85 MBit/s |
Digitalzoom | 8x (56x Hybridzoom) |
Sensor | Ungekühltes Vox-Mikrobolometer |
Pixelabstand | 12 μm |
Bildrate | 30 Hz |
Objektiv | Diagonales Sichtfeld: 61° |
Geräuschäquivalente Temperaturdifferenz (NETD) | ≤50 mK@F1.0 |
Temperaturmessmethode | Punktmessung, Flächenmessung |
Temperaturmessbereich | Hoher Verstärkungsmodus: -20 °C bis 150 °C |
Fotoformat | JPEG (8 Bit) |
Videoauflösung | 640×512 bei 30 fps |
Bitrate | 6 MBit/s |
Videoformat | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Fotomodi | Einzelaufnahme: 640×512 |
Digitalzoom | 28x |
Infrarot-Wellenlänge | 8 bis 14 μm |
Infrarot-Temperaturmessgenauigkeit | ±2 °C oder ±2 % (bei Verwendung des größeren Werts) |
Stabilisierung | 3-Achsen (Neigen, Rollen, Schwenken) |
Mechanischer Bereich | Neigen: -135° bis 45° |
Steuerbarer Bereich | Neigen: -90° bis 35° |
Max. Steuergeschwindigkeit (Neigen) | 100°/s |
Winkelschwingungsbereich | ±0,007° |
Videoübertragungssystem | DJI O3 Enterprise Übertragung |
Qualität der Liveansicht | Fernsteuerung: 1080p/30fps |
Betriebsfrequenz | 2,400 bis 2,4835 GHz |
Max. Übertragungsreichweite (ohne Hindernisse und Interferenzen) | FCC: 15 m |
Max. Übertragungsreichweite (mit Hindernissen) | Starke Interferenz (z. B. dichte Bebauung, Wohngebiete): 1,5 bis 3 km (FCC/CE/SRRC/MIC) |
Max. Download-Geschwindigkeit | 15 MB/s (mit DJI RC Pro Enterprise Fernsteuerung) |
Latenz (abhängig von Umweltfaktoren und verwendetem Mobilgerät) | Ca. 200 ms |
Antennen | 4 Antennen, 2 Sender, 4 Empfänger |
Strahlungsleistung (EIRP) | 2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) |
Kapazität | 5.000 mAh |
Standardspannung | 15,4 V |
Max. Ladespannung | 17,6 V |
Erkennungssystem | LiPo 4S |
Chemische Zusammensetzung | LiCoO2 |
Energie | 77 Wh |
Gewicht | 335,5 g |
Ladetemperatur | 5 °C bis 40 °C |
Quelle: https://enterprise.dji.com/de/mavic-3-enterprise (Stand 08/2024)