Aktuell zählt die Führungsgruppe Kinzigtal 25 Mitglieder. Das Bestreben dabei ist, aus jeder Feuerwehr des Zuständigkeitsbereichs mindestens eine Führungskraft in der Führungsgruppe zu haben. Ergänzt wird die Führungsgruppe durch Fachberater von DRK, Rettungsdienst, Polizei und THW. Weitere Fachberater gibt es von Feuerwehrseite für Notfallseelsorge und Öffentlichkeitsarbeit.
Keller, Christian | FF Wolfach | Leiter FüGr Kinzigtal |
Geiger, Rolf | FF Haslach | Stv. Leiter FüGr Kinzigtal |
Adler, Florian | FF Oberwolfach | |
Armbruster, Christian | FF Hausach | |
Arnold, Daniel | FF Haslach | |
Bucholz, Thomas | FF Fischerbach | |
Dieterle, Ulrich | FF Oberwolfach | |
Doll, Lothar | FF Nordrach | |
Gund, Thorsten | FF Haslach | |
Heizmann, Mike | FF Wolfach | |
Holderer, Michael | THW Biberach | Fachberater THW |
Ketterer, Dominic | FF Hofstetten | |
Klausmann, Markus | FF Gutach | |
Knupfer, Markus | FF Haslach | Fachberater Öffentlichkeitsarbeit |
Mager, Uwe | FF Hornberg | |
Moog, Michael | FF Steinach | |
Neumaier, Bruno | FF Haslach | |
Noth, Michael | FF Wolfach | |
Oberfell, Joachim | FF Wolfach | |
Rauber, Manuel | FF Wolfach | |
Richter, Peter | FF Haslach | |
Schmidt, Michael | FF Biberach | |
Sitzler, Harald | FF Wolfach / DRK | Fachberater Rettungsdienst |
Werthwein, Volker | FF Zell | |
Wöhrle, Andreas | FF Haslach |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.